Team KYGNUS SUNOCO マシンスペック
シャシー仕様
| 全長 | 4,775mm |
|---|---|
| ホイールベース | 3,000mm |
| 車両最大幅 | 2,000mm |
| 車体最大幅 | 1,600mm |
| フロントウイング幅 | 1,800mm |
| リアウイング幅 | 1,220mm |
| 車両重量 | 670kg |
| 燃料タンク容量 | 115リットル |
| ギアボックス | リカルド社製6速 |
| パドルシフト | パドルシフト |
| ブレーキ | PFC社製6ピストン |
| フロントタイヤ | 235/55R13 |
| リアタイヤ | 340/620×13 |
エンジン仕様
| 排気量 | 3,400cc |
|---|---|
| 出力 | 600/hp+α |
| 気筒数 | V型8気筒 |
| 吸気 | 自然吸気 |
| 重量 | 120kg |
| 回転数制限 | 10,700rpm |



